ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | L | 500 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΧΥΣ | kW | 6,0 ή 9,0 |
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΑΛΩΣΗΣ DURO GLASS & ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ 2 ΑΝΟΔΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ | |
ΜΟΝΩΣΗ | ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΧΩΡΙΣ HCFC, ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ, 52kg/m3, λ=0,021W/mK | |
ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ | mm | 55 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟΥ | oC | 95 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ | bar | 10 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | bar | 25 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΗΕ 1) | m2 | 1,92 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΗΕ 2) | m2 | 1,20 |
ΙΣΧΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ | kW | 32,1* |
ΙΣΧΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | kW | 22,3* |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ | ∅ | 1″ |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ | ∅ | 1″ |
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ∅ | 1″ |
ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ - ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΟΔΙΟΥ | ∅ | 170 / 140 |
ΒΑΡΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ | kg | 170 |
*Οι τιμές αναφέρονται σε συνθήκες: Αύξηση θερμοκρασίας νερού χρήσης κατά ΔΤ 45οC, παροχή ανακυκλοφορίας 1,5m3/h σε θερμοκρασία 80οC
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ||
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | D | 750 |
ΥΨΟΣ | H | 1700 |
ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ | F | 425 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | ER | 910 |
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | TR | 1290 |
ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ | W1 | 195 |
ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 1 | S1 | 430 |
ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 2 | S2 | 900 |
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ | TS | 1130 |
ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ | WO | 1370 |
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 2 | HE 2-I | 1345 |
ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 2 | HE 2-O | 985 |
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 1 | HE 1-I | 820 |
ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 1 | HE 1-O | 200 |
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | RC | 1155 |
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή να τροποποιεί τα παραπάνω στοιχεία στη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση των συσκευών της