ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | L | 750 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΧΥΣ | kW | 6,0 ή 9,0 |
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΑΛΩΣΗΣ DURO GLASS & ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ 2 ΑΝΟΔΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ | |
ΜΟΝΩΣΗ | ΜΑΛΑΚΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ | |
ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ | mm | 100 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟΥ | oC | 95 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ | bar | 10 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | bar | 25 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΗΕ 1) | m2 | 2,39 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΗΕ 2) | m2 | 1,35 |
ΙΣΧΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ | kW | 37,9* |
ΙΣΧΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | kW | 24,2* |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ | ∅ | 1″ |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ | ∅ | 1 1/2″ |
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ∅ | 1″ |
ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ - ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΟΔΙΟΥ | ∅ | 170 / 170 |
ΒΑΡΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ | kg | 250 |
*Οι τιμές αναφέρονται σε συνθήκες: Αύξηση θερμοκρασίας νερού χρήσης κατά ΔΤ 45οC, παροχή ανακυκλοφορίας 1,5m3/h σε θερμοκρασία 80οC
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ||
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | D | 1000 |
ΥΨΟΣ | H | 1800 |
ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ | F | 515 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | ER | 1025 |
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | TR | 1395 |
ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ | W1 | 305 |
ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 1 | S1 | 505 |
ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 2 | S2 | 1025 |
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ | TS | 1285 |
ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ | WO | 1435 |
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 2 | HE 2-I | 1435 |
ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 2 | HE 2-O | 1095 |
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 1 | HE 1-I | 955 |
ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 1 | HE 1-O | 305 |
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | RC | 1285 |
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή να τροποποιεί τα παραπάνω στοιχεία στη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση των συσκευών της